Le catalogue HX-METAL
Poste à souder JASHIN TIG 300S 400V
Choisissez vos options et préparez votre projet.

Référence de base : TIG300S

L’atelier HX-METAL
Du profilé à votre projet.
Découpe, pliage, perçage, soudure : donnez forme à votre besoin.
Tableaux techniques
Sur petit écran, faites glisser le tableau horizontalement. Les valeurs sont reprises sans correction ; une incohérence reste à confirmer auprès de l’équipe.
| Entrée | Tension d'entrée (V) | AC380 triphasé ± 15 % |
|---|---|---|
| Capacité d'entrée nominale (kVA) | 9.7 | |
| Facteur de puissance | 0,8 | |
| Sortie | Tension nominale à vide (V) | 68 |
| Soudage à l'arc sous argon | Courant de soudage (A) | 10~300 |
| Temps de gaz avant(S) | 0~5 | |
| Temps de retour de gaz(S) | 0~10 | |
| Temps de ralentissement(S) | 0~10 | |
| Méthode d'allumage de l'arc | Allumage d'arc à haute fréquence | |
| Soudage à froid | Courant de soudage (A) | 50~300 |
| Temps de soudage (ms) | 1~900 | |
| Temps d'intervalle | 0,1 ~ 10 | |
| Durée de charge nominale à 40 ℃ | 20% | |
| Efficacité | 85% | |
| Niveau de protection | IP21S | |
| Niveau d'isolation | H | |
| Dimensions hors tout L*L*H (mm) | 540*232*410 | |
| Poids (kg) | 15.1 |
Informations et origine des données
Traçabilité
Une fiche, sa source.
Récupérée le 16 octobre 2026. Le site officiel peut avoir évolué depuis cette collecte. Les tarifs publics sont datés séparément dans la sélection. Le stock, le conditionnement et le montant final de commande restent à confirmer.

